Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 450 € |
| Цена / м² | 10,98 €/m² |
| Дополнительные платежи | все коммунальные услуги |
| Летние коммунальные расходы | 85 € |
| Зимние коммунальные расходы | 215 € |
| Депозит | 450 € |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 9016228 |
| Состояние | готово |
| Комнат | 2 |
| Количество спален | 2 |
| Количество ванных | 1 |
| Размер | 41 m² |
| Площадь кухни | 5.7 m² |
| Этаж | 1 |
| Этажы | 5 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | мебель Холодильник |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | центральное отопление |
| Оснащение ванной комнаты | ванна душ стиральная машина центральная канализация |
| Плита | газовая плита |
| Тип вентеляции | приточная вентиляция |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 01000120019 |
| Тип дома | Хрущевки |
| Материал дома | кирпичный дом |
| Год постройки | 1964 |
| Парковка | бесплатная парковка |