Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 291 710 € |
| Цена / м² | 3100 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 5070991 |
| Состояние | в процессе строительства |
| Комнат | 3 |
| Количество спален | 2 |
| Размер | 94.1 m² |
| Балкон | балкон |
| Размер балкона | 4.7 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 7 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Дополнительные ценности | Закрытый двор |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | pадиаторы |
| Источник энергии | центральное отопление (общее) центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ раздельный санузел ванна |
Здание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип дома | Новый проект |
| Материал дома | каменный дом монолитный дом |
| лифт | Да |
| Парковка | собственное парковочное место |
| Дополнительная информация | |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 5070991 |
| Состояние | в процессе строительства |
| Комнат | 3 |
| Количество спален | 2 |
| Размер | 94.1 m² |
| Балкон | балкон |
| Размер балкона | 4.7 m² |
| Этаж | 2 |
| Этажы | 7 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Дополнительные ценности | Закрытый двор |
Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 291 710 € |
| Цена / м² | 3100 €/m² |
Здание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип дома | Новый проект |
| Материал дома | каменный дом монолитный дом |
| лифт | Да |
| Парковка | собственное парковочное место |
| Дополнительная информация | |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | pадиаторы |
| Источник энергии | центральное отопление (общее) центральное отопление (местный) |
| Оснащение ванной комнаты | душ раздельный санузел ванна |
| Уборка | |
| Ремонт | |
| Перевозка мебели/техники |
| Архитектор | |
| Дизайн интерьера | |
| Консультация юриста |