Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 1 300 000 € |
| Цена / м² | 5963,30 €/m² |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 5311911 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 4 |
| Размер | 218 m² |
| Балкон | терраса |
| Этаж | 6 |
| Этажы | 6 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | домофон видео камеры закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Отдельный вход Закрытый двор мебель |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Источник энергии | центральное отопление (общее) |
| Оснащение ванной комнаты | кондиционер сауна |
| Коммуникации | интернет (оптоволокно) |
Здание | |
|---|---|
| Тип дома | реновированный |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2023 |
| лифт | Да |
| Парковка | собственное парковочное место |
| Дополнительные помещения | кладовка |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 5311911 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 4 |
| Размер | 218 m² |
| Балкон | терраса |
| Этаж | 6 |
| Этажы | 6 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | домофон видео камеры закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Отдельный вход Закрытый двор мебель |
Стоимость | |
|---|---|
| Цена | 1 300 000 € |
| Цена / м² | 5963,30 €/m² |
Здание | |
|---|---|
| Тип дома | реновированный |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2023 |
| лифт | Да |
| Парковка | собственное парковочное место |
| Дополнительные помещения | кладовка |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Источник энергии | центральное отопление (общее) |
| Оснащение ванной комнаты | кондиционер сауна |
| Коммуникации | интернет (оптоволокно) |
| Уборка | |
| Ремонт | |
| Перевозка мебели/техники |
| Архитектор | |
| Дизайн интерьера | |
| Консультация юриста |