Основные детали | |
|---|---|
| ID | 2027270 |
| Состояние | готово |
| Комнат | 4 |
| Количество спален | 3 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 245 m² |
| Размер грунта | 800 m² |
| Балкон | терраса балкон |
| Этажы | 2 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | видео камеры охрана |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | газовое отопление |
| Плита | электроплита |
| Коммуникации | интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 80480070579 |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2019 |
| Парковка | парковочное место в гараже |
| Крыша | рулонный материал |
| Дополнительные помещения | кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 10.00 |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 2027270 |
| Состояние | готово |
| Комнат | 4 |
| Количество спален | 3 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 245 m² |
| Размер грунта | 800 m² |
| Балкон | терраса балкон |
| Этажы | 2 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | видео камеры охрана |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 80480070579 |
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2019 |
| Парковка | парковочное место в гараже |
| Крыша | рулонный материал |
| Дополнительные помещения | кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 10.00 |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | газовое отопление |
| Плита | электроплита |
| Коммуникации | интренет |
| Уборка | |
| Ремонт | |
| Перевозка мебели/техники |
| Архитектор | |
| Дизайн интерьера | |
| Консультация юриста |