Основные детали | |
|---|---|
| ID | 6507308 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 347 m² |
| Площадь кухни | 25 m² |
| Размер грунта | 750 m² |
| Балкон | терраса балкон |
| Этажы | 3 |
| Cистема охраны | видео камеры система охраны стальная дверь закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Закрытый двор |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | отопление пола газовое отопление |
| Оснащение ванной комнаты | душ бойлер центральная канализация |
| Коммуникации | кабельное тв цифровое тв телефон интренет |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 80600031043 |
| Материал дома | панельный дом монолитный дом |
| Год постройки | 2018 |
| Парковка | подземная парковка парковочное место в гараже |
| Крыша | белая жесть |
| Дополнительные помещения | подвал кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 10.00 |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 6507308 |
| Состояние | новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 347 m² |
| Площадь кухни | 25 m² |
| Размер грунта | 750 m² |
| Балкон | терраса балкон |
| Этажы | 3 |
| Cистема охраны | видео камеры система охраны стальная дверь закрывающийся подъезд |
| Дополнительные ценности | Закрытый двор |
Здание | |
|---|---|
| Кадастровый номер | 80600031043 |
| Материал дома | панельный дом монолитный дом |
| Год постройки | 2018 |
| Парковка | подземная парковка парковочное место в гараже |
| Крыша | белая жесть |
| Дополнительные помещения | подвал кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 10.00 |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | отопление пола газовое отопление |
| Оснащение ванной комнаты | душ бойлер центральная канализация |
| Коммуникации | кабельное тв цифровое тв телефон интренет |
| Уборка | |
| Ремонт | |
| Перевозка мебели/техники |
| Архитектор | |
| Дизайн интерьера | |
| Консультация юриста |