Основные детали | |
|---|---|
| ID | 7570446 |
| Состояние | готово новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 193 m² |
| Площадь кухни | 22 m² |
| Размер грунта | 601 m² |
| Балкон | терраса |
| Размер балкона | 91.5 m² |
| Этажы | 2 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | система охраны |
| Дополнительные ценности | Отдельный вход мебель |
| Ограничения | ипотека |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | отопление пола газовое отопление |
| Оснащение ванной комнаты | кондиционер стиральная машина локальная канализация ванна душ бойлер |
| Коммуникации | интренет |
Здание | |
|---|---|
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2019 |
| Парковка | бесплатная парковка |
| Дополнительные помещения | подвал кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 2.50 |
Основные детали | |
|---|---|
| ID | 7570446 |
| Состояние | готово новостройка |
| Комнат | 5 |
| Количество спален | 4 |
| Количество ванных | 2 |
| Размер | 193 m² |
| Площадь кухни | 22 m² |
| Размер грунта | 601 m² |
| Балкон | терраса |
| Размер балкона | 91.5 m² |
| Этажы | 2 |
| Право собственности | зарегистрировано в земельном регистре |
| Cистема охраны | система охраны |
| Дополнительные ценности | Отдельный вход мебель |
| Ограничения | ипотека |
Здание | |
|---|---|
| Материал дома | каменный дом |
| Год постройки | 2019 |
| Парковка | бесплатная парковка |
| Дополнительные помещения | подвал кладовка гардероб |
| Расстояние до столицы | 2.50 |
Коммунальные услуги | |
|---|---|
| Система отопления | отопление пола газовое отопление |
| Оснащение ванной комнаты | кондиционер стиральная машина локальная канализация ванна душ бойлер |
| Коммуникации | интренет |
| Уборка | |
| Ремонт | |
| Перевозка мебели/техники |
| Архитектор | |
| Дизайн интерьера | |
| Консультация юриста |